| Rank | Company | Country | Profits (USD bil.) |
| 1 | ING Group | Netherlands | 12.65 |
| 2 | Allianz | Germany | 10.9 |
| 3 | AIG Group | USA | 6.2 |
| 4 | AXA Group | France | 7.75 |
| 5 | Generali Group | Italy | 3.17 |
| 6 | Zurich Financial Services | Switzerland | 5.63 |
| 7 | Munich Re | Germany | 5.63 |
| 8 | MetLife | USA | 4.32 |
| 9 | Manulife Financial | Canada | 4.01 |
| 10 | Aviva | United Kingdom | 2.65 |
TOP 10 WORLD INSURANCE COMPANY
Keywords:
TOP 10 WORLD INSURANCE COMPANY